じょじょダイエット(徐々に落ちてゆくダイエット)のご報告
※リバウンドのリスクを避けながら、とにかく体重を落としたいすべての方へ
目標数値:体重62.0㎏ ウエスト78.0㎝(人生で一番きびきび動けてたとき:20代)
目標数値変更!体重61.0㎏ ウエスト78.0㎝(2020年6月くらいから)
自分で自分に施術をするシリーズ・ダイエット版その55です
’18. 5/24→66.8㎏ 85.0㎝ スタート
’18. 9/11→63.2㎏ 81.0㎝
’18.11/29→63.3㎏ 80.5㎝
’19. 1/10→63.0㎏ 79.0㎝
’19. 2/25→63.9㎏ 80.0㎝
’19. 4/06→63.6㎏ 80.5㎝
’19. 5/03→63.3㎏ 79.0㎝
’19. 6/07→63.6㎏ 80.0㎝
’19. 7/12→63.9㎏ 81.0㎝
’19. 8/11→62.7㎏ 81.5㎝
’19. 9/13→62.6㎏ 82.0㎝
’19.10/14→63.3㎏ 80.5㎝
’19.11/14→64.7㎏ 82.0㎝
’19.12.14→66.0㎏ 83.0㎝
’20. 1/14→64.9㎏ 82.0㎝
’20. 2/14→63.6㎏ 81.0㎝
’20. 3/14→63.1㎏ 80.5㎝
’20. 4/14→63.1㎏ 81.0㎝
’20. 5/14→62.3㎏ 79.5㎝
’20. 6/14→62.4㎏ 80.5㎝
’20. 7/14→62.7㎏ 81.0㎝
’20. 8/14→61.8㎏ 80.0㎝
’20. 9/14→62.3㎏ 80.0㎝
’20.10/14→63.6㎏ 82.0㎝
’20.11/14→64.7㎏ 83.0㎝
’20.12/14→64.4㎏ 82.5㎝
’21. 1/14→65.1㎏ 82.5㎝
’21. 2/14→64.3㎏ 81.5㎝
’21. 3/14→64.1㎏ 82.0㎝
’21. 4/14→64.2㎏ 82.0㎝
’21. 5/14→63.6㎏ 82.0㎝
’21. 6/14→64.3㎏ 82.0㎝
’21. 7/14→65.6㎏ 84.0㎝
’21. 8/14→64.9㎏ 83.5㎝
’21. 9/14→65.5㎏ 84.0㎝
’21.10/14→65.0㎏ 83.5㎝
’21.11/14→65.9㎏ 84.0㎝
’21.12/14→65.9㎏ 84.0㎝
’22. 1/14→64.9㎏ 83.0㎝
’22. 2/14→64.7㎏ 82.5㎝
’22. 3/14→64.8㎏ 81.5㎝
’22. 4/14→66.2㎏ 84.0㎝
’22. 5/14→65.9㎏ 84.0㎝
’22. 6/14→65.9㎏ 84.0㎝
’22. 7/14→65.6㎏ 84.0㎝
’22. 8/14→65.1㎏ 83.5㎝
’22. 9/14→65.4㎏ 83.5㎝
’22.10/14→65.4㎏ 85.0㎝
’22.11/14→67.4㎏ 84.5㎝
’22.12/14→66.5㎏ 84.0㎝
’23. 1/14→66.9㎏ 84.0㎝
’23. 2/14→66.3㎏ 84.0㎝
’23. 3/14→65.6㎏ 84.0㎝
’23. 4/14→66.4㎏ 83.5㎝
’23. 5/14→65.3㎏ 83.5㎝
’23.6/14(水)今回
衣類700g+スマホ100g計800gを差し引くと本体重さらにウエストは…
65.1㎏ 84.0㎝
前回の体重から-200g、ウエストは+0.5㎝でした
ここ2週間の推移:(体重・ウエスト)
6/01 65.4 84.0
6/02 64.8 83.0
6/03 64.9 84.0
6/04 63.7 83.0
6/05 64.6 84.0
6/06 64.5 83.0
6/07 64.6 83.5
6/08 64.8 83.5
6/09 64.3 83.5
6/10 64.8 83.5
6/11 64.5 83.0
6/12 64.6 84.0
6/13 64.3 83.5
6/14 65.1 84.0←今回
以上です
前回から200g減りました 最近ウエストが83㎝台が出て来てうれしいです なんにも運動してないのに!
ちなみに1年前2022.6/14は65.9㎏ 84.0㎝なので、800g軽いということでよろしいんじゃないですか
<最近の食パターン>
朝:トースト1枚か2枚→最近は確実に2枚食べてます!
昼:最近は2玉じゃなく、うどん1玉使ってのあれこれ
夜:白米2合は食べてます!おかずは1品か2品
おやつ:せんべいほか、アイス食べてます!