じょじょダイエット(徐々に落ちてゆくダイエット)のご報告
※リバウンドのリスクを避けながら、とにかく体重を落としたいすべての方へ
目標数値:体重62.0㎏ ウエスト78.0㎝(人生で一番きびきび動けてたとき:20代)
目標数値変更!体重61.0㎏ ウエスト78.0㎝(2020年6月くらいから)
自分で自分に施術をするシリーズ・ダイエット版その80です
’18. 5/24→66.8㎏ 85.0㎝ スタート
’18. 9/11→63.2㎏ 81.0㎝
’18.11/29→63.3㎏ 80.5㎝
’19. 1/10→63.0㎏ 79.0㎝
’19. 2/25→63.9㎏ 80.0㎝
’19. 4/06→63.6㎏ 80.5㎝
’19. 5/03→63.3㎏ 79.0㎝
’19. 6/07→63.6㎏ 80.0㎝
’19. 7/12→63.9㎏ 81.0㎝
’19. 8/11→62.7㎏ 81.5㎝
’19. 9/13→62.6㎏ 82.0㎝
’19.10/14→63.3㎏ 80.5㎝
’19.11/14→64.7㎏ 82.0㎝
’19.12/14→66.0㎏ 83.0㎝
’20. 1/14→64.9㎏ 82.0㎝
’20. 2/14→63.6㎏ 81.0㎝
’20. 3/14→63.1㎏ 80.5㎝
’20. 4/14→63.1㎏ 81.0㎝
’20. 5/14→62.3㎏ 79.5㎝
’20. 6/14→62.4㎏ 80.5㎝
’20. 7/14→62.7㎏ 81.0㎝
’20. 8/14→61.8㎏ 80.0㎝
’20. 9/14→62.3㎏ 80.0㎝
’20.10/14→63.6㎏ 82.0㎝
’20.11/14→64.7㎏ 83.0㎝
’20.12/14→64.4㎏ 82.5㎝
’21. 1/14→65.1㎏ 82.5㎝
’21. 2/14→64.3㎏ 81.5㎝
’21. 3/14→64.1㎏ 82.0㎝
’21. 4/14→64.2㎏ 82.0㎝
’21. 5/14→63.6㎏ 82.0㎝
’21. 6/14→64.3㎏ 82.0㎝
’21. 7/14→65.6㎏ 84.0㎝
’21. 8/14→64.9㎏ 83.5㎝
’21. 9/14→65.5㎏ 84.0㎝
’21.10/14→65.0㎏ 83.5㎝
’21.11/14→65.9㎏ 84.0㎝
’21.12/14→65.9㎏ 84.0㎝
’22. 1/14→64.9㎏ 83.0㎝
’22. 2/14→64.7㎏ 82.5㎝
’22. 3/14→64.8㎏ 81.5㎝
’22. 4/14→66.2㎏ 84.0㎝
’22. 5/14→65.9㎏ 84.0㎝
’22. 6/14→65.9㎏ 84.0㎝
’22. 7/14→65.6㎏ 84.0㎝
’22. 8/14→65.1㎏ 83.5㎝
’22. 9/14→65.4㎏ 83.5㎝
’22.10/14→65.4㎏ 85.0㎝
’22.11/14→67.4㎏ 84.5㎝
’22.12/14→66.5㎏ 84.0㎝
’23. 1/14→66.9㎏ 84.0㎝
’23. 2/14→66.3㎏ 84.0㎝
’23. 3/14→65.6㎏ 84.0㎝
’23. 4/14→66.4㎏ 83.5㎝
’23. 5/14→65.3㎏ 83.5㎝
’23. 6/14→65.1㎏ 84.0㎝
’23. 7/14→65.3㎏ 84.0㎝
’23. 8/14→63.4㎏ 82.5㎝
’23. 9/14→62.9㎏ 82.5㎝
’23.10/14→63.3 ㎏ 83.0㎝
”23.11/14→65.0㎏ 84.0㎝
’23.12/14→64.5㎏ 83.0㎝
’24. 1/14→64.4㎏ 85.3㎝
’24. 2/14→63.9㎏ 83.0㎝
’24. 3/14→63.3㎏ 83.0㎝
’24. 4 /14→63.4㎏ 83.0㎝
’24. 5/14→63.3㎏ 83.0㎝
’24. 6/14→64.0㎏ 83.0㎝
’24. 7/14→65.4㎏ 84.0㎝
'24. 8/14→63.3㎏ 83.5㎝
’24. 9/14→64.3㎏ 84.5㎝
’24。10/14→64.4㎏ 85.0㎝
’24.11/14→65.8㎏ 85.5㎝
’24.12/14→65.4㎏ 85.0㎝
’25. 1/14→65.7㎏ 85.0㎝
’25. 2/14→66.7㎏ 85.0㎝
’25. 3/14→67.2㎏ 85.5㎝
’25. 4/14→67.6㎏ 86.0㎝
’25. 5/14→67.3㎏ 86.0㎝
’25. 6/14→67.3㎏ 86.0㎝
’25.7/14(月)今回
衣類700g+スマホ100g計800gを差し引くと本体重さらにウエストは…
68.9㎏ 87.5㎝
前回の体重から+1.6㎏、ウエストは+1.5㎝でした
ここ2週間の推移:(体重・ウエスト)
7/01 67.2 87.0
7/02 68.1 87.0
7/03 68.0 87.5
7/04 68.8 88.0
7/05 68.8 88.0
7/06 67.6 87.0
7/07 67.5 87.0
7/08 68.4 88.0
7/09 67.7 87.0
7/10 67.3 87.0
7/11 67.6 87.0
7/12 68.7 88.0
7/13 68.6 88.0
7/14 68.9 87.5←今回
以上です
ちなみに1年前の7/14は65.4㎏ 84.0㎝でした
ちなみに2年前の7/14は65.3㎏ 84.0㎝でした
1年前より3.4㎏&3.5センチ増えてます 一体全体どうしてしまったのか・・・なんとなくですが、今自分の体に施してる施術がホルモンバランスに関係してるような気がしてて、食欲が増してしまってるのも栄養素を取り込みたいという働きから来てるものだったりして?と思ってます でも施術は続けますよ!
(日々の食生活)
朝:トースト1枚か2枚→最近は確実に2枚食べてます!
昼:最近は2玉じゃなく、うどん1玉使ってのあれこれ
夜:白米2合は食べてます!おかずは1品か2品
おやつ:主にスナック菓子食べてます!