静岡県富士宮市でアトピー性皮膚炎・ぜんそくなど免疫系疾患
骨盤矯正・交通事故施術が得意な鍼灸接骨院・整体院。

ダイエット|富士宮市のみつづか接骨院・整体院

ご予約は不要です

お気軽にお越しください

お問い合わせはこちら
0544-25-3456
受付時間
9:00~12:00/15:00~19:30
定休日
土曜午後・日曜日・祝日

院長ブログ

院長ダイエット報告87

2026.02.16

  • 院長ダイエット報告

じょじょダイエット(徐々に落ちてゆくダイエット)のご報告

※リバウンドのリスクを避けながら、とにかく体重を落としたいすべての方へ 

目標数値:体重62.0㎏ ウエスト78.0㎝(人生で一番きびきび動けてたとき:20代) 

目標数値変更!体重61.0㎏ ウエスト78.0㎝(2020年6月くらいから) 

自分で自分に施術をするシリーズ・ダイエット版その87です 

’18.  5/24→66.8㎏ 85.0㎝ スタート 

’18.  9/11→63.2㎏ 81.0㎝ 

’18.11/29→63.3㎏ 80.5㎝ 

’19.   1/10→63.0㎏ 79.0㎝ 

’19.   2/25→63.9㎏ 80.0㎝ 

’19.   4/06→63.6㎏ 80.5㎝  

’19.   5/03→63.3㎏ 79.0㎝ 

’19.   6/07→63.6㎏ 80.0㎝  

’19.   7/12→63.9㎏ 81.0㎝  

’19.   8/11→62.7㎏ 81.5㎝  

’19.   9/13→62.6㎏ 82.0㎝  

’19.10/14→63.3㎏ 80.5㎝  

’19.11/14→64.7㎏ 82.0㎝  

’19.12/14→66.0㎏ 83.0㎝   

’20.  1/14→64.9㎏ 82.0㎝ 

’20.  2/14→63.6㎏ 81.0㎝  

’20.  3/14→63.1㎏ 80.5㎝ 

’20.  4/14→63.1㎏ 81.0㎝ 

’20.  5/14→62.3㎏ 79.5㎝ 

’20.  6/14→62.4㎏ 80.5㎝ 

’20.  7/14→62.7㎏ 81.0㎝ 

’20.  8/14→61.8㎏ 80.0㎝ 

’20.  9/14→62.3㎏ 80.0㎝ 

’20.10/14→63.6㎏ 82.0㎝ 

’20.11/14→64.7㎏ 83.0㎝

’20.12/14→64.4㎏ 82.5㎝

’21.   1/14→65.1㎏ 82.5㎝

’21.   2/14→64.3㎏ 81.5㎝

’21.   3/14→64.1㎏ 82.0㎝

’21.   4/14→64.2㎏ 82.0㎝

’21.   5/14→63.6㎏ 82.0㎝

’21.   6/14→64.3㎏ 82.0㎝

’21.   7/14→65.6㎏ 84.0㎝

’21.   8/14→64.9㎏ 83.5㎝

’21.   9/14→65.5㎏ 84.0㎝

’21.10/14→65.0㎏ 83.5㎝

’21.11/14→65.9㎏ 84.0㎝

’21.12/14→65.9㎏ 84.0㎝

’22.   1/14→64.9㎏ 83.0㎝ 

’22.   2/14→64.7㎏ 82.5㎝

’22.   3/14→64.8㎏ 81.5㎝

’22.   4/14→66.2㎏ 84.0㎝

’22.   5/14→65.9㎏ 84.0㎝

’22.   6/14→65.9㎏ 84.0㎝

’22.   7/14→65.6㎏ 84.0㎝ 

’22.   8/14→65.1㎏ 83.5㎝ 

’22.   9/14→65.4㎏ 83.5㎝

’22.10/14→65.4㎏ 85.0㎝

’22.11/14→67.4㎏ 84.5㎝

’22.12/14→66.5㎏ 84.0㎝

’23.   1/14→66.9㎏ 84.0㎝

’23.   2/14→66.3㎏ 84.0㎝

’23.   3/14→65.6㎏ 84.0㎝

’23.   4/14→66.4㎏ 83.5㎝

’23.   5/14→65.3㎏ 83.5㎝

’23.   6/14→65.1㎏ 84.0㎝

’23.   7/14→65.3㎏ 84.0㎝  

’23.   8/14→63.4㎏ 82.5㎝

’23.   9/14→62.9㎏ 82.5㎝

’23.10/14→63.3 ㎏ 83.0㎝

”23.11/14→65.0㎏ 84.0㎝

’23.12/14→64.5㎏ 83.0㎝

’24.   1/14→64.4㎏ 85.3㎝

’24.   2/14→63.9㎏ 83.0㎝

’24.   3/14→63.3㎏ 83.0㎝

’24.   4 /14→63.4㎏ 83.0㎝

’24.   5/14→63.3㎏ 83.0㎝

’24.   6/14→64.0㎏ 83.0㎝ 

’24.   7/14→65.4㎏ 84.0㎝

'24.   8/14→63.3㎏ 83.5㎝

’24.   9/14→64.3㎏ 84.5㎝

’24。10/14→64.4㎏ 85.0㎝

’24.11/14→65.8㎏ 85.5㎝ 

’24.12/14→65.4㎏ 85.0㎝ 

’25.    1/14→65.7㎏ 85.0㎝

’25.   2/14→66.7㎏ 85.0㎝

’25.    3/14→67.2㎏ 85.5㎝

’25.    4/14→67.6㎏ 86.0㎝ 

’25.    5/14→67.3㎏ 86.0㎝

’25.   6/14→67.3㎏ 86.0㎝

’25.    7/14→68.9㎏ 87.5㎝

’25.    8/14→68.9㎏ 89.0㎝

’25.   9/14→68.9㎏ 89.0㎝

’25.10/14→68.7㎏ 89.0㎝

’25.11/14→68.8㎏ 88.0㎝

’25.12/14→67.5㎏ 88.0㎝

’26.    1/14→67.8㎏ 88.0㎝

   ’26.2/14(土)今回

衣類700g+スマホ100g計800gを差し引くと本体重さらにウエストは…

67.5㎏ 88.0㎝

前回の体重から-300g、ウエスト+-0㎝でした

ここ2週間の推移:(体重・ウエスト)

2/01 67.7 88.0 

2/02 67.4 88.0

2/03 67.7 88.0

2/04 67.4 87.0

2/05 67.7 88.0

2/06 67.3 88.0

2/07 68.6 88.0

2/08 68.1 88.0

2/09 67.0 87.0

2/10 67.5 87.0

2/11 67.1 87.5

2/12 67.7 87.5

2/13 67.2 87.0

2/14 67.5 88.0今回

以上です

ちなみに1年前の2/14は66.7㎏ 85.0㎝でした

ちなみに2年前の2/14は63.9㎏ 83.0㎝でした

1年前より+800g、+3.0㎝です 

1年前はともかく、2年前はなんでこんなに軽かったんだろうと思うと、ここ2年間で増えた理由が多分菓子パンを食べてたからかなと思いますね ということで皆さん、菓子パンはなるべく食べないようにしましょう(笑) 今後も記録続けます

(日々の食生活)

朝:トースト1枚か2枚→最近は確実に2枚食べてます!

昼:最近は2玉じゃなく、うどん1玉使ってのあれこれ

夜:白米2合は食べてます!おかずは1品か2品

おやつ:主にスナック菓子食べてます!