じょじょダイエット(徐々に落ちてゆくダイエット)のご報告
※リバウンドのリスクを避けながら、とにかく体重を落としたいすべての方へ
目標数値:体重62.0㎏ ウエスト78.0㎝(人生で一番きびきび動けてたとき:20代)
目標数値変更!体重61.0㎏ ウエスト78.0㎝(2020年6月くらいから)
自分で自分に施術をするシリーズ・ダイエット版その93です
’18. 5/24→66.8㎏ 85.0㎝ スタート
’18. 9/11→63.2㎏ 81.0㎝
’18.11/29→63.3㎏ 80.5㎝
’19. 1/10→63.0㎏ 79.0㎝
’19. 2/25→63.9㎏ 80.0㎝
’19. 4/06→63.6㎏ 80.5㎝
’19. 5/03→63.3㎏ 79.0㎝
’19. 6/07→63.6㎏ 80.0㎝
’19. 7/12→63.9㎏ 81.0㎝
’19. 8/11→62.7㎏ 81.5㎝
’19. 9/13→62.6㎏ 82.0㎝
’19.10/14→63.3㎏ 80.5㎝
’19.11/14→64.7㎏ 82.0㎝
’19.12/14→66.0㎏ 83.0㎝
’20. 1/14→64.9㎏ 82.0㎝
’20. 2/14→63.6㎏ 81.0㎝
’20. 3/14→63.1㎏ 80.5㎝
’20. 4/14→63.1㎏ 81.0㎝
’20. 5/14→62.3㎏ 79.5㎝
’20. 6/14→62.4㎏ 80.5㎝
’20. 7/14→62.7㎏ 81.0㎝
’20. 8/14→61.8㎏ 80.0㎝
’20. 9/14→62.3㎏ 80.0㎝
’20.10/14→63.6㎏ 82.0㎝
’20.11/14→64.7㎏ 83.0㎝
’20.12/14→64.4㎏ 82.5㎝
’21. 1/14→65.1㎏ 82.5㎝
’21. 2/14→64.3㎏ 81.5㎝
’21. 3/14→64.1㎏ 82.0㎝
’21. 4/14→64.2㎏ 82.0㎝
’21. 5/14→63.6㎏ 82.0㎝
’21. 6/14→64.3㎏ 82.0㎝
’21. 7/14→65.6㎏ 84.0㎝
’21. 8/14→64.9㎏ 83.5㎝
’21. 9/14→65.5㎏ 84.0㎝
’21.10/14→65.0㎏ 83.5㎝
’21.11/14→65.9㎏ 84.0㎝
’21.12/14→65.9㎏ 84.0㎝
’22. 1/14→64.9㎏ 83.0㎝
’22. 2/14→64.7㎏ 82.5㎝
’22. 3/14→64.8㎏ 81.5㎝
’22. 4/14→66.2㎏ 84.0㎝
’22. 5/14→65.9㎏ 84.0㎝
’22. 6/14→65.9㎏ 84.0㎝
’22. 7/14→65.6㎏ 84.0㎝
’22. 8/14→65.1㎏ 83.5㎝
’22. 9/14→65.4㎏ 83.5㎝
’22.10/14→65.4㎏ 85.0㎝
’22.11/14→67.4㎏ 84.5㎝
’22.12/14→66.5㎏ 84.0㎝
’23. 1/14→66.9㎏ 84.0㎝
’23. 2/14→66.3㎏ 84.0㎝
’23. 3/14→65.6㎏ 84.0㎝
’23. 4/14→66.4㎏ 83.5㎝
’23. 5/14→65.3㎏ 83.5㎝
’23. 6/14→65.1㎏ 84.0㎝
’23. 7/14→65.3㎏ 84.0㎝
’23. 8/14→63.4㎏ 82.5㎝
’23. 9/14→62.9㎏ 82.5㎝
’23.10/14→63.3 ㎏ 83.0㎝
”23.11/14→65.0㎏ 84.0㎝
’23.12/14→64.5㎏ 83.0㎝
’24. 1/14→64.4㎏ 85.3㎝
’24. 2/14→63.9㎏ 83.0㎝
’24. 3/14→63.3㎏ 83.0㎝
’24. 4 /14→63.4㎏ 83.0㎝
’24. 5/14→63.3㎏ 83.0㎝
’24. 6/14→64.0㎏ 83.0㎝
’24. 7/14→65.4㎏ 84.0㎝
'24. 8/14→63.3㎏ 83.5㎝
’24. 9/14→64.3㎏ 84.5㎝
’24 10/14→64.4㎏ 85.0㎝
’24.11/14→65.8㎏ 85.5㎝
’24.12/14→65.4㎏ 85.0㎝
’25. 1/14→65.7㎏ 85.0㎝
’25. 2/14→66.7㎏ 85.0㎝
’25. 3/14→67.2㎏ 85.5㎝
’25. 4/14→67.6㎏ 86.0㎝
’25. 5/14→67.3㎏ 86.0㎝
’25. 6/14→67.3㎏ 86.0㎝
’25. 7/14→68.9㎏ 87.5㎝
’25. 8/14→68.9㎏ 89.0㎝
’25. 9/14→68.9㎏ 89.0㎝
’25.10/14→68.7㎏ 89.0㎝
’25.11/14→68.8㎏ 88.0㎝
’25.12/14→67.5㎏ 88.0㎝
’26. 1/14→67.8㎏ 88.0㎝
’26. 2/14→67.5㎏ 88.0㎝
’26. 3/14→67.8㎏ 88.0㎝
’26. 4/14→67.5㎏ 87.0㎝
’26. 5/14→67.6㎏ 87.5㎝
’26. 6/14→68.9㎏ 89.0㎝
’26. 7/14→68.1㎏ 87.5㎝
’26.8/14(金)今回

衣類700g+スマホ100g計800gを差し引くと本体重さらにウエストは…
67.7㎏ 88.0㎝
前回の体重から-400g、ウエスト+0.5㎝でした
8/01 68.7 87.5
8/02 69.1 89.0
8/03 68.9 89.0
8/04 68.3 88.0
8/05 68.1 88.0
8/06 68.0 88.0
8/07 68.3 88.0
8/08 68.2 88.5
8/09 68.9 89.0
8/10 68.2 88.5
8/11 68.0 88.0
8/12 69.0 89.0
8/13 69.2 89.0
8/14 67.7 88.0←今回
以上です
ちなみに1年前の8/14は68.9㎏ 89.0㎝でした
ちなみに2年前の8/14は63.3㎏ 83.5㎝でした
1年前より-1.2㎏ -1.0㎝です 去年と比べると一応は減ってはいますが、2年前と比べると多いですね 2年前はなぜこんなに少ない数値だったんだろう?よく覚えてないんです やはり最近は主食をお米にだいぶ移行してるのが大きいんだと ま、でも経過を追っていきます
(日々の食生活)
朝:トースト1枚か2枚→最近は確実に2枚食べてます!
昼:最近は2玉じゃなく、うどん1玉使ってのあれこれ
夜:白米2合→1合に変更で食べてます!おかずは1品か2品
おやつ:主にスナック菓子食べてます!








